61,8% för 2019!
Här är utvecklingen av vår modellportfölj under de senaste tolv åren.
ÅR | PORTFÖLJ | INDEX (Inkl. Utdelningar) | Överavkastning |
2011 | -10,3 | -11,6 | +1,3 |
2012 | +21,2 | +17,5 | +3,7 |
2013 | +34,2 | +25,4 | +8,8 |
2014 | +21,8 | +13,9 | +7,9 |
2015 | +38,5 | +2,2 | +36,3 |
2016 | +22,6 | +9,4 | +13,2 |
2017 | +9,7 | +7,7 | +2,0 |
2018 | +2,7 | -7,0 | +9,7 |
2019 | +61,8 | +30,7 | +31,1 |
2020 | +26,8 | +7,4 | +19,4 |
2021 | +24,6 | +29,7 | -5,1 |
2022 | -10,6 | -15,5 | +4,9 |
2023 | +24,9 | +19,0 | +5,9 |
ÖVERGRIPANDE STRATEGI I MODELLPORTFÖLJEN
- Nästan alltid 100% investerade.
- Innehav av ca 10 olika aktier, fonder eller ETFs (Exchanged Traded Funds)
- Säljer optioner ca 10-12 gånger per år för att reducera risken (s.k covered calls). Både mot Index och enskilda aktier.
- Aldrig blankning av terminer, men har blankat aktier några gånger, alltid med en stop-loss.
Här är en snapshot på portföljutvecklingen under 2019: